WIFS Implementation Target- Beneficiaries
| Sl. No. | District | Schools | StudentsCL | Students | AWCs | Out of schools adolescents girls |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | West Khasi Hills | 1001 | 23690 | 10371 | 715 | 2195 |
| 2 | Jaintia Hills | 504 | 47972 | 9011 | 574 | 3355 |
| 3 | Ri Bhoi | 376 | 18657 | 4896 | 440 | 2471 |
| 4 | East Garo Hills | 487 | 14678 | 9368 | 699 | 1607 |
| 5 | West Garo Hills | 1005 | 50036 | 21574 | 1318 | 6573 |
| 6 | South Garo Hills | 337 | 12356 | 3280 | 321 | 513 |
| 7 | East Khasi Hills | 1079 | 21885 | 31452 | 1048 | 5673 |
| Total | 4789 | 189274 | 89952 | 5115 | 22387 |
